病院指標
平成30年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 90 | 38 | 137 | 266 | 297 | 279 | 454 | 573 | 571 | 206 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 167 | 4.60 | 5.62 | 4.19% | 63.41 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 106 | 3.74 | 7.20 | 0.00% | 73.31 | |
120090XX97XXXX | 生殖器脱出症 手術あり | 83 | 8.73 | 8.86 | 0.00% | 69.67 | |
110080XX991X0X | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 副傷病なし | 73 | 2.00 | 2.53 | 0.00% | 68.44 | |
11013XXX06XXXX | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 69 | 3.17 | 5.64 | 1.45% | 64.46 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180XX01XXXX | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 92 | 8.67 | 9.70 | 0.00% | 34.49 | |
120060XX01XXXX | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 62 | 9.85 | 9.87 | 0.00% | 45.31 | |
120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 45 | 5.07 | 6.28 | 0.00% | 39.38 | |
120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 43 | 4.53 | 6.16 | 0.00% | 43.05 | |
140010X299X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 7.15 | 11.32 | 8.82% | 0.00 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XX0X | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 86 | 2.21 | 2.67 | 0.00% | 64.83 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 27 | 33.41 | 20.92 | 14.81% | 85.67 | |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 20 | 13.95 | 12.58 | 0.00% | 81.25 | |
060380XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 15 | 6.27 | 5.42 | 6.67% | 57.33 | |
110310XX99XX1X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり | 13 | 22.38 | 22.64 | 0.00% | 90.38 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 22 | 3.18 | 3.01 | 0.00% | 72.68 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 19 | 22.53 | 17.66 | 10.53% | 86.16 | |
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 4.47 | – | – | |
0400801499X012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病あり A-DROP スコア2 | – | – | 18.23 | – | – | |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1・3あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 11.01 | – | – |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 3.67 | 5.10 | 0.00% | 61.42 | |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 11 | 3.00 | 7.35 | 0.00% | 57.64 | |
170020XXXXXX0X | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし | 11 | 1.64 | 2.78 | 0.00% | 34.91 | |
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 10 | 4.00 | 9.69 | 10.00% | 74.50 | |
161020XXXXX00X | 体温異常 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 5.73 | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX01X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 21 | 10.10 | 10.59 | 0.00% | 55.95 | |
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 19 | 3.11 | 4.96 | 0.00% | 62.95 | |
090010XX02X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 19 | 4.53 | 6.23 | 0.00% | 53.58 | |
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 17 | 5.76 | 7.30 | 0.00% | 51.94 | |
060150XX03XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 11 | 4.45 | 5.49 | 0.00% | 33.73 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 52 | 22.02 | 26.30 | 61.54% | 83.15 | |
070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 29 | 10.28 | 10.47 | 0.00% | 50.52 | |
070343XX01X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 11 | 20.09 | 21.39 | 9.09% | 62.36 | |
071030XX97XXXX | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり | 11 | 15.55 | 20.99 | 36.36% | 80.18 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 11 | 14.91 | 19.61 | 9.09% | 77.82 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040XX99X2XX | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | – | – | 23.39 | – | – | |
03001XXX99X2XX | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | – | – | 33.49 | – | – | |
040040XX9902XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | – | – | 23.14 | – | – | |
040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 14.58 | – | – | |
010010XX99030X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし | – | – | 16.98 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150XX97XXXX | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 11 | 2.00 | 3.22 | 0.00% | 27.00 | |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 | 10 | 24.70 | 16.18 | 70.00% | 77.40 | |
010060X2990301 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 | – | – | 18.02 | – | – | |
010230XX99X20X | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 副傷病なし | – | – | 13.69 | – | – | |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 7.35 | – | – | |
010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 18.72 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
乳癌 | 30 | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
平成28年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数を集計しました。がん病期分類は、DPC様式1データのTNM分類を利用しています。
平成28年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数を集計しました。がん病期分類は、DPC様式1データのTNM分類を利用しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 50 | 18.16 | 82.50 |
重症 | 18 | 20.50 | 85.72 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
【定義】
入院のきっかけとなった傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が下記によるもので、成人(20歳以上)されている患者さんを対象としています。
J13(肺炎レンサ球菌による肺炎)
J14(インフルエンザ菌による肺炎)
J15(細菌性肺炎)
J16(その他の感染病原体による肺炎)
J17(他に分類されない疾患における肺炎)
J18(肺炎、病原体不詳)
普段の生活の中で罹患した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しました。
【特徴】
年齢が高くなるほど重症度が高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
入院のきっかけとなった傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が下記によるもので、成人(20歳以上)されている患者さんを対象としています。
J13(肺炎レンサ球菌による肺炎)
J14(インフルエンザ菌による肺炎)
J15(細菌性肺炎)
J16(その他の感染病原体による肺炎)
J17(他に分類されない疾患における肺炎)
J18(肺炎、病原体不詳)
普段の生活の中で罹患した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しました。
【特徴】
年齢が高くなるほど重症度が高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 75 | 24.68 | 77.67 | 46.67 |
その他 | – | – | – | – |
【定義】
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を最も医療資源を投入した傷病名で集計しました。
また、発症日から3日以内ではない患者さんが10人未満であるため、合計して集計しています。
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を最も医療資源を投入した傷病名で集計しました。
また、発症日から3日以内ではない患者さんが10人未満であるため、合計して集計しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 171 | 1.33 | 3.15 | 0.00% | 64.16 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 87 | 0.17 | 2.56 | 0.00% | 73.57 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) | 62 | 0.92 | 5.65 | 0.00% | 72.08 | |
K8232 | 尿失禁手術(その他のもの) | 40 | 0.05 | 2.28 | 0.00% | 62.18 | |
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) | 40 | 1.78 | 6.63 | 0.00% | 74.35 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 77 | 1.17 | 6.62 | 0.00% | 34.84 | |
K877 | 子宮全摘術 | 62 | 1.00 | 7.94 | 0.00% | 48.21 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 54 | 0.98 | 3.09 | 0.00% | 38.57 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 51 | 1.12 | 6.80 | 0.00% | 33.41 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 36 | 1.00 | 3.42 | 0.00% | 45.36 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 94 | 0.76 | 1.56 | 0.00% | 66.56 | |
K6534 | 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | – | – | – | – | – | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | – | – | – | – | – | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | – | – | – | – | – |
救急科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K596 | 体外ペースメーキング術 | – | – | – | – | – | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K013-24 | 全層植皮術(200以上) | – | – | – | – | – | |
K013-23 | 全層植皮術(100以上200未満) | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 23 | 3.87 | 3.48 | 0.00% | 57.91 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 20 | 0.00 | 3.60 | 0.00% | 54.00 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 19 | 0.05 | 2.00 | 0.00% | 63.11 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 10 | 0.30 | 3.00 | 0.00% | 29.30 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 10 | 1.70 | 7.20 | 0.00% | 55.70 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 29 | 1.00 | 7.76 | 0.00% | 58.44 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕、大腿) | 27 | 0.89 | 17.07 | 55.56% | 77.30 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 22 | 7.36 | 11.82 | 31.82% | 83.32 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 21 | 2.33 | 21.29 | 61.90% | 55.70 | |
K0821 | 人工関節置換術(股、膝) | 17 | 1.41 | 18.12 | 35.29% | 67.88 |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | – | – | – | – | – | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2422 | 斜視手術(後転法) | – | – | – | – | – | |
K244 | 眼筋移動術 | – | – | – | – | – | |
K2423 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | – | – | – | – | – | |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 2.25 | 27.69 | 43.75% | 66.56 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.41% |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
【定義】
最も医療資源を投入した傷病名が、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症(主病名)について患者数を集計しました。発生率は、平成30年度に当院を退院した患者数2,911人に対する割合となります。
【特徴】
手術・処置等の合併症の内訳は、尿路の移植片の機械的合併症、子宮内避妊器具の機械的合併症、ESWL後腎皮膜下血腫、造影剤ショック、後出血になります。
最も医療資源を投入した傷病名が、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症(主病名)について患者数を集計しました。発生率は、平成30年度に当院を退院した患者数2,911人に対する割合となります。
【特徴】
手術・処置等の合併症の内訳は、尿路の移植片の機械的合併症、子宮内避妊器具の機械的合併症、ESWL後腎皮膜下血腫、造影剤ショック、後出血になります。
更新履歴
- 2019/09/30
- 「岡山中央病院 病院指標」公開
平成30年度に一般病棟を退院した患者さんが対象になります。年齢は、一般病棟に入院した時点のものを使用しています。また、以降の項目も医療保険のみで診療を受けられた患者さんを対象としています。
【特徴】
当院は、地域医療支援病院として幅広い年齢層を受け入れています。特に、年齢階級別にみると30歳~50歳の患者割合が多く、産婦人科領域に力をいれていることが起因していると考えられます。また救急医療にも力を入れており、特に外傷性疾患における整形外科領域の充実もあり、60歳以上の患者の受入れに力を入れています。