病院指標
平成29年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 170 | 40 | 142 | 281 | 274 | 248 | 415 | 490 | 510 | 205 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 処置1なし 副傷病なし | 114 | 4.55 | 5.75 | 0.88% | 60.36 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 108 | 3.52 | 7.31 | 0.00% | 73.65 | |
11013XXX06XXXX | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 54 | 3.04 | 5.74 | 0.00% | 65.39 | |
110200XX04XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 49 | 7.20 | 7.64 | 4.08% | 73.90 | |
110310XX01XX0X | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし | 36 | 12.08 | 14.59 | 11.11% | 72.81 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180XX01XXXX | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 106 | 8.60 | 9.75 | 0.00% | 34.36 | |
120060XX01XXXX | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 80 | 10.03 | 9.91 | 0.00% | 45.43 | |
140010X199X00X | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 72 | 5.63 | 6.18 | 9.72% | 0.00 | |
120140XXXXXXXX | 流産 | 68 | 1.03 | 2.43 | 0.00% | 34.07 | |
140010X197X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 その他の手術 処置2なし | 51 | 6.35 | 8.41 | 9.80% | 0.00 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 32 | 12.94 | 12.34 | 9.38% | 81.09 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 21 | 19.48 | 20.83 | 14.29% | 83.81 | |
0400801499X002 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(2) | 20 | 16.80 | 15.12 | 15.00% | 86.25 | |
100380XXXXXXXX | 体液量減少症 | 15 | 8.33 | 9.16 | 20.00% | 79.53 | |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 処置2なし | 15 | 5.93 | 5.50 | 0.00% | 50.33 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 28 | 1.89 | 3.03 | 0.00% | 73.04 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 18 | 22.33 | 17.71 | 11.11% | 82.06 | |
050070XX99000X | 頻脈性不整脈 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | – | – | 7.71 | – | – | |
0400801499X012 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病:胸水、胸膜の疾患(その他)等 A-DROP(2) | – | – | 18.18 | – | – | |
040130XX99X0X | 呼吸不全 手術なし 処置2なし | – | – | 10.84 | – | – |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし | 10 | 7.60 | 9.68 | 20.00 | 61.00 | |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 9.90 | 7.34 | 20.00 | 64.90 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | – | – | 19.94 | – | – | |
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股 | – | – | 27.09 | – | – | |
160400XX99X0XX | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 処置2なし | – | – | 8.86 | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX01X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術等 処置2なし | 18 | 5.33 | 11.45 | 0.00% | 56.50 | |
090010XX03X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置2なし | 16 | 3.63 | 6.37 | 0.00% | 57.75 | |
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 12 | 3.75 | 7.40 | 0.00% | 56.08 | |
060150XX03XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | – | – | 5.56 | – | – | |
090010XX99X40X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2:ジェムザール等(4) 副傷病なし | – | – | 4.49 | – | – |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 45 | 23.87 | 27.09 | 71.11% | 85.44 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | 23 | 17.65 | 19.94 | 30.43% | 78.04 | |
070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 14 | 8.86 | 10.54 | 0.00% | 43.50 | |
070341XX020XXX | 脊柱管狭窄 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術、前方椎体固定等 処置1なし | 11 | 21.55 | 22.08 | 18.18% | 61.82 | |
160690XX97XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 その他の手術 | 10 | 15.40 | 19.09 | 0.00% | 77.60 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040XX99X2XX | 骨の悪性腫瘍 手術なし 処置2:放射線療法(2) | 12 | 11.33 | 23.73 | 33.33 | 71.83 | |
010010XX99030X | 脳腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法なしかつ放射線療法あり(3) 副傷病なし | – | – | 9.59 | – | – | |
090010XX99X2XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2:放射線療法(2) | – | – | 30.31 | – | – | |
110050XX97X00X | 後腹膜疾患 その他の手術 処置2なし 副傷病なし | – | – | 12.44 | – | – | |
110080XX9902XX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:放射線療法(2) | – | – | 26.31 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150XX97XXXX | 斜視 その他の手術 | 22 | 2.09 | 3.28 | 0.00% | 16.68 | |
020280XX97XXXX | 角膜の障害 その他の手術 | – | – | 10.58 | – | – | |
020320XX97XXXX | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 その他の手術 | – | – | 3.32 | – | – | |
020250XX97XXXX | 結膜の障害 その他の手術 | – | – | 3.30 | – | – | |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060X2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0~2 | – | – | 16.38 | – | – | |
010040X199X00X | 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | – | – | 21.36 | – | – | |
010060X2990301 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:SPECT等(3) 副傷病なし RankinScale0~2 | – | – | 18.53 | – | – | |
010230XX99X20X | てんかん 手術なし 処置2:SPECT等(2) 副傷病なし | – | – | 14.54 | – | – | |
010061XXXXX1XX | 一過性脳虚血発作 処置2:SPECT等 | – | – | 11.64 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
乳癌 | 25 | – | – | – | 10 | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
平成28年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数を集計しました。がん病期分類は、DPC様式1データのTNM分類を利用しています。
平成28年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数を集計しました。がん病期分類は、DPC様式1データのTNM分類を利用しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 54 | 17.19 | 83.56 |
重症 | 19 | 18.37 | 87.89 |
超重症 | 13 | 16.46 | 89.38 |
不明 | – | – | – |
【定義】
入院のきっかけとなった傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が下記によるもので、成人(20歳以上)されている患者さんを対象としています。
J13(肺炎レンサ球菌による肺炎)
J14(インフルエンザ菌による肺炎)
J15(細菌性肺炎)
J16(その他の感染病原体による肺炎)
J17(他に分類されない疾患における肺炎)
J18(肺炎、病原体不詳)
普段の生活の中で罹患した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しました。
【特徴】
年齢が高くなるほど重症度が高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
入院のきっかけとなった傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が下記によるもので、成人(20歳以上)されている患者さんを対象としています。
J13(肺炎レンサ球菌による肺炎)
J14(インフルエンザ菌による肺炎)
J15(細菌性肺炎)
J16(その他の感染病原体による肺炎)
J17(他に分類されない疾患における肺炎)
J18(肺炎、病原体不詳)
普段の生活の中で罹患した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しました。
【特徴】
年齢が高くなるほど重症度が高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 63 | 24.49 | 75.89 | 47.62 |
【定義】
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を最も医療資源を投入した傷病名で集計しました。
また、発症日から3日以内ではない患者さんが10人未満であるため、合計して集計しています。
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を最も医療資源を投入した傷病名で集計しました。
また、発症日から3日以内ではない患者さんが10人未満であるため、合計して集計しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 127 | 1.21 | 2.98 | 0.79% | 62.09 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 92 | 0.41 | 2.34 | 0.00% | 74.75 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術 ホルミウムレーザーを用いるもの | 49 | 1.08 | 5.96 | 4.08% | 74.29 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 44 | 1.41 | 3.09 | 6.82% | 59.09 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 0.81 | 4.03 | 9.68% | 71.29 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 89 | 1.10 | 6.69 | 0.00% | 34.46 | |
K877 | 子宮全摘術 | 80 | 1.10 | 7.95 | 0.00% | 47.18 | |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | 66 | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 34.15 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 55 | 1.02 | 3.44 | 0.00% | 36.09 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 49 | 0.00 | 5.86 | 8.16% | 0.00 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 54 | 0.11 | 1.00 | 0.00% | 62.48 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | – | – | – | – | – | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
救急科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | – | – | – | – | – | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K0021 | デブリードマン 100cm2未満 | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 19 | 0.00 | 2.26 | 5.26% | 71.89 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 16 | 6.81 | 3.88 | 6.25% | 61.00 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 16 | 0.00 | 2.63 | 0.00% | 57.75 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 11 | 0.00 | 4.64 | 0.00% | 60.09 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | – | – | – | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 27 | 1.48 | 20.74 | 70.37% | 85.22 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 19 | 2.16 | 20.63 | 73.68% | 83.63 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 14 | 0.71 | 7.14 | 0.00% | 43.50 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 13 | 2.15 | 22.15 | 23.08% | 63.08 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 11 | 7.45 | 11.55 | 27.27% | 77.82 |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | – | – | – | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | – | – | – | – | – | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 42 | 0.00 | 1.90 | 4.76% | 74.31 | |
K2422 | 斜視手術 後転法 | 15 | 0.00 | 1.07 | 0.00% | 16.53 | |
K2542 | 治療的角膜切除術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
K2423 | 斜視手術 前転法及び後転法の併施 | – | – | – | – | – | |
K2421 | 斜視手術 前転法 | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | – | – | – | – | – | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | – | – | – | – | – | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.43% |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
【定義】
最も医療資源を投入した傷病名が、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症(主病名)について患者数を集計しました。発生率は、平成29年度に当院を退院した患者数2,775人に対する割合となります。
【特徴】
手術・処置等の合併症の内訳は、尿路の移植片の機械的合併症、子宮内避妊器具の機械的合併症、ESWL後腎皮膜下血腫、造影剤ショック、後出血になります。
最も医療資源を投入した傷病名が、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症(主病名)について患者数を集計しました。発生率は、平成29年度に当院を退院した患者数2,775人に対する割合となります。
【特徴】
手術・処置等の合併症の内訳は、尿路の移植片の機械的合併症、子宮内避妊器具の機械的合併症、ESWL後腎皮膜下血腫、造影剤ショック、後出血になります。
更新履歴
- 2018/09/25
- 「岡山中央病院 病院指標」公開
平成29年度に一般病棟を退院した患者さんが対象になります。年齢は、一般病棟に入院した時点のものを使用しています。また、以降の項目も医療保険のみで診療を受けられた患者さんを対象としています。
【特徴】
当院は、地域医療支援病院として幅広い年齢層を受け入れています。特に、年齢階級別にみると30歳~50歳の患者割合が多く、産婦人科領域に力をいれていることが起因していると考えられます。また救急医療にも力を入れており、特に外傷性疾患における整形外科領域の充実もあり、60歳以上の患者の受入れに力を入れています。