病院指標
平成28年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 237 | 61 | 390 | 749 | 396 | 272 | 494 | 613 | 597 | 236 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 148 | 4.93 | 5.83 | 0.28 | 61.03 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 109 | 3.94 | 7.44 | 0.14 | 72.11 | |
11013XXX06XXXX | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 48 | 3.48 | 5.75 | 0.00 | 65.98 | |
110200XX04XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 47 | 7.04 | 7.78 | 0.00 | 74.96 | |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 30 | 6.20 | 12.43 | 0.00 | 65.13 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260XX02XXXX | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | 129 | 6.36 | 6.63 | 0.00 | 32.16 | |
120180XX01XXXX | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 120 | 8.47 | 9.88 | 0.00 | 33.60 | |
120060XX01XXXX | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 102 | 9.88 | 10.05 | 0.00 | 44.95 | |
120260XX99XXXX | 分娩の異常 手術なし | 67 | 6.19 | 4.78 | 0.00 | 32.48 | |
140010X199X00X | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 67 | 6.09 | 6.18 | 0.03 | 0.00 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 47 | 11.15 | 12.43 | 1.16 | 79.83 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 15.38 | 21.25 | 0.87 | 86.67 | |
0400801499X002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 22 | 12.00 | 15.29 | 0.58 | 84.82 | |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 20 | 4.40 | 5.50 | 0.29 | 45.80 | |
0400801499X003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | 12 | 12.75 | 17.43 | 0.58 | 91.42 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 1.63 | 3.06 | 0.00 | 70.09 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 23.95 | 17.95 | 2.67 | 83.48 | |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 7 | 13.29 | 11.38 | 0.00 | 82.43 | |
050070XX99000X | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 4 | 4.75 | 7.82 | 0.00 | 83.75 | |
050210XX99000X | 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 3 | 15.67 | 8.35 | 0.00 | 89.00 |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 4.95 | 7.52 | 10.00 | 47.15 | |
170020XXXXXX0X | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病 なし | 19 | 1.42 | 2.60 | 0.00 | 30.79 | |
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 7.78 | 9.87 | 0.00 | 72.00 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 15 | 19.33 | 20.57 | 26.67 | 76.53 | |
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 11 | 29.91 | 27.63 | 100.00 | 85.27 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 4.08 | 7.61 | 4.00 | 61.20 | |
090010XX01X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 25 | 4.32 | 11.57 | 0.00 | 52.64 | |
090010XX99X40X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 11 | 3.00 | 4.64 | 0.00 | 44.55 | |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10 | 5.90 | 7.89 | 0.00 | 52.00 | |
060150XX03XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 8 | 3.88 | 5.60 | 0.00 | 31.00 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 36 | 24.81 | 27.63 | 77.78 | 84.81 | |
070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 13 | 12.77 | 10.90 | 0.00 | 41.00 | |
160690XX97XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 12 | 16.08 | 19.19 | 16.67 | 81.50 | |
160690XX01XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | 8 | 31.75 | 35.65 | 50.00 | 74.00 | |
160700XX97XX0X | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 8 | 3.88 | 5.86 | 0.00 | 42.63 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040XX99X2XX | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 21 | 13.00 | 24.03 | 33.33 | 77.00 | |
010010XX99030X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 9 | 21.11 | 9.60 | 11.11 | 74.56 | |
090010XX99X2XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 5 | 29.80 | 30.85 | 0.00 | 62.60 | |
110080XX9902XX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 4 | 37.25 | 26.25 | 0.00 | 72.50 | |
040010XX99X2XX | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 3 | 33.33 | 30.15 | 33.33 | 70.33 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150XX97XXXX | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 21 | 2.14 | 3.36 | 0.00 | 27.24 | |
020280XX97XXXX | 角膜の障害 手術あり | 11 | 2.91 | 11.07 | 0.00 | 72.00 | |
020250XX97XXXX | 結膜の障害 手術あり | 3 | 2.00 | 3.40 | 0.00 | 49.67 | |
020110XX97XXX1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 1 | 2.00 | 6.23 | 100.00 | 69.00 | |
020320XX97XXXX | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 1 | 2.00 | 3.46 | 0.00 | 7.00 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 20.58 | 16.54 | 41.67 | 74.50 | |
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 7 | 7.86 | 9.87 | 14.29 | 65.71 | |
010040X199X00X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 5 | 28.20 | 22.05 | 80.00 | 81.40 | |
010040X099X00X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 4 | 23.00 | 19.35 | 25.00 | 78.75 | |
010060X2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 4 | 19.50 | 20.18 | 25.00 | 82.25 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
大腸癌 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
乳癌 | 22 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 7 |
肺癌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
平成28年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数を集計しました。胃癌・乳癌・肺癌のがん病期分類は、DPC様式1データのTNM分類、大腸癌・肝癌は、DPC様式1データの癌取扱い規約を利用しています。
平成28年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数を集計しました。胃癌・乳癌・肺癌のがん病期分類は、DPC様式1データのTNM分類、大腸癌・肝癌は、DPC様式1データの癌取扱い規約を利用しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 6.29 | 27.29 |
中等症 | 56 | 13.86 | 86.04 |
重症 | 21 | 16.43 | 88.52 |
超重症 | 9 | 21.22 | 89.11 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
【定義】
入院のきっかけとなった傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が下記によるもの。
J13(肺炎レンサ球菌による肺炎)
J14(インフルエンザ菌による肺炎)
J15(細菌性肺炎)
J16(その他の感染病原体による肺炎)
J17(他に分類されない疾患における肺炎)
J18(肺炎、病原体不詳)
普段の生活の中で罹患した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しました。
【特徴】
症例数で見ると中等症と重症が多く全体の約82.7%を占めています。
年齢が高くなるほど重症度が高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
入院のきっかけとなった傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が下記によるもの。
J13(肺炎レンサ球菌による肺炎)
J14(インフルエンザ菌による肺炎)
J15(細菌性肺炎)
J16(その他の感染病原体による肺炎)
J17(他に分類されない疾患における肺炎)
J18(肺炎、病原体不詳)
普段の生活の中で罹患した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しました。
【特徴】
症例数で見ると中等症と重症が多く全体の約82.7%を占めています。
年齢が高くなるほど重症度が高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 4 | 6.00 | 69.75 | 0.00 |
その他 | 2 | 3.00 | 74.50 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 68 | 21.90 | 77.49 | 0.00 |
その他 | 2 | 19.00 | 74.00 | 0.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 12.00 | 75.00 | 0.00 |
その他 | 1 | 4.00 | 72.00 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 6.00 | 70.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
【定義】
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を最も医療資源を投入した傷病名の脳梗塞ICD10の上3桁で集計しました。
【特徴】
当院では、I63$の脳梗塞症例が、全体の約89%を占めています。また約94%の患者さんが3日以内に治療を受けています。
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を最も医療資源を投入した傷病名の脳梗塞ICD10の上3桁で集計しました。
【特徴】
当院では、I63$の脳梗塞症例が、全体の約89%を占めています。また約94%の患者さんが3日以内に治療を受けています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 161 | 1.86 | 3.09 | 3.73 | 62.48 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 91 | 0.30 | 2.70 | 1.10 | 72.25 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 56 | 0.25 | 5.95 | 7.14 | 69.41 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) | 49 | 1.61 | 5.18 | 2.04 | 75.57 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 39 | 2.64 | 4.36 | 12.82 | 60.72 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K893 | 吸引娩出術 | 153 | 0.65 | 4.93 | 0.00 | 31.97 | |
K877 | 子宮全摘術 | 106 | 1.00 | 7.82 | 0.00 | 47.58 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 96 | 1.00 | 6.72 | 0.00 | 33.93 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 62 | 1.26 | 6.82 | 0.00 | 33.45 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週までの場合) | 57 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 34.28 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 34 | 0.18 | 1.24 | 0.00 | 62.88 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 4 | 5.50 | 30.75 | 0.00 | 92.00 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 3 | 12.33 | 15.33 | 66.67 | 88.33 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 2 | 0.50 | 5.50 | 0.00 | 67.50 | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(上腕) | 1 | 1.00 | 21.00 | 0.00 | 83.00 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 5 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 82.60 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 66.75 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 4 | 8.00 | 20.25 | 50.00 | 84.50 | |
救急科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 7 | 3.71 | 25.71 | 100.00 | 87.00 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 5 | 8.00 | 23.80 | 100.00 | 82.40 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩) | 4 | 7.00 | 21.75 | 50.00 | 85.75 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 3 | 3.33 | 7.00 | 0.00 | 51.67 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 2 | 1.50 | 24.00 | 0.00 | 63.50 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 63.64 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 2.52 | 2.70 | 3.70 | 62.52 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))) | 17 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 52.29 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 8 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 60.88 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 7 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 54.86 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 26 | 2.42 | 23.62 | 76.92 | 82.85 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) | 19 | 3.26 | 12.89 | 31.58 | 47.16 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩) | 17 | 4.18 | 17.29 | 23.53 | 70.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 14 | 2.36 | 18.50 | 71.43 | 82.29 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 14 | 2.07 | 10.36 | 0.00 | 40.50 |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 0.00 | 23.00 | 100.00 | 83.00 | |
K0533 | 骨悪性腫瘍手術(鎖骨) | 1 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 75.00 | |
K136 | 脊椎悪性腫瘍手術 | 1 | 0.00 | 26.00 | 100.00 | 73.00 | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 94 | 0.00 | 1.79 | 1.06 | 72.45 | |
K2422 | 斜視手術(後転法) | 11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 12.73 | |
K2542 | 治療的角膜切除術(その他のもの) | 11 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 72.00 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 57.25 | |
K2423 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | 3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 33.00 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 6 | 0.67 | 20.50 | 16.67 | 81.33 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 4 | 6.00 | 11.50 | 25.00 | 82.00 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 1 | 5.00 | 43.00 | 100.00 | 41.00 | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | 1 | 1.00 | 34.00 | 100.00 | 76.00 | |
K252 | 角膜・強膜異物除去術 | 1 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 71.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 33 | 0.82 |
異なる | 6 | 0.15 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.12 |
異なる | 0 | 0.00 |
【定義】
最も医療資源を投入した傷病名が、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症(主病名)について患者数を集計しました。発生率は、平成28年度に当院を退院した患者数4,045人に対する割合となります。
【特徴】
手術・処置等の合併症の内訳は、尿路の移植片の機械的合併症、子宮内避妊器具の機械的合併症、ESWL後腎皮膜下血腫、造影剤ショック、後出血になります。
最も医療資源を投入した傷病名が、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症(主病名)について患者数を集計しました。発生率は、平成28年度に当院を退院した患者数4,045人に対する割合となります。
【特徴】
手術・処置等の合併症の内訳は、尿路の移植片の機械的合併症、子宮内避妊器具の機械的合併症、ESWL後腎皮膜下血腫、造影剤ショック、後出血になります。
更新履歴
- 2017/09/21
- 「岡山中央病院 病院指標」公開
平成28年度に一般病棟を退院した患者さんが対象になります。年齢は、一般病棟に入院した時点のものを使用しています。
【特徴】
当院は、地域医療支援病院として幅広い年齢層を受け入れています。特に、年齢階級別にみると20歳~49歳の患者割合が全体の約4割を占めています。これは、周産期医療に力をいれていることが起因していると考えられます。また救急医療にも力を入れており、特に外傷性疾患における整形外科領域の充実もあり、60歳以上の患者の受入れに力を入れています。